SP系列/6-CNF-50 12V50AH
应用
• 太阳能系统和风能系统
• 太阳能路灯和太阳能庭院灯
• 应急照明设备
• 火灾报警和安全系统
• 电信设备
• 电气设备和遥测设备
电池型号 | 6-CNFJ-50/12V50Ah | |||
容量(25℃) | 10小时(5安,1.75伏) | 5小时(9.3A,1.75V) | 3小时(7.08安,1.75伏) | 1小时(30.0安,1.70伏) |
50安时 | 46.5安时 | 42.5安时 | 30安时 | |
方面 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 |
266毫米 | 165毫米 | 169毫米 | 169毫米 | |
大约重量 | 15.00公斤+5% | |||
内部阻力 | 7.1毫欧 | |||
自放电 | ≤2%/月(25℃) | |||
充电电压 25 ℃ | 循环使用 | 浮动使用 | ||
14.2V(-24mV/℃),最大充电电流:7.5A | 13.5V(-18毫伏/℃) |
SP系列/6-CNF-50 12V50AH
一般特征
• 工作温度范围宽:-25°C 至 45°C
• 密封且免维护运行
• 自放电率低,保质期长(25°C 下 9 个月)
• ABS 容器和盖子
• 无记忆效应,厚平板采用高锡低钙合金
• 吸收性玻璃纤维垫技术(AGM 系统)
• 安装安全阀以防爆
• 使用寿命长,浮动或循环
恒流放电数据(25℃,A) | |||||||||||||
终止电压 (伏/单元) | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1h | 1.5小时 | 2h | 3h | 5h | 10小时 | 20小时 |
1.60 | 166.5 | 118.0 | 90.5 | 74.0 | 55.0 | 40.0 | 31.75 | 23.65 | 18.65 | 13.4 | 8.85 | 4.8 | 2.565 |
1.65 | 157.0 | 113.5 | 87.5 | 72.0 | 53.5 | 39.0 | 30.85 | 23.25 | 18.45 | 13.25 | 8.7 | 4.75 | 2.55 |
1.70 | 146.0 | 108.0 | 84.5 | 70.15 | 52.0 | 38.0 | 30.0 | 22.8 | 18.1 | 13.1 | 8.6 | 4.7 | 2.525 |
1.75 | 136.0 | 100.5 | 81.0 | 77.0 | 50.5 | 37.0 | 29.35 | 22.5 | 17.65 | 12.85 | 8.5 | 4.65 | 2.5 |
1.80 | 118.5 | 92.0 | 74.25 | 64.5 | 48.5 | 36.25 | 28.55 | 21.75 | 17.25 | 12.6 | 8.3 | 4.55 | 2.45 |
恒功率放电数据(25,W/cel) | |||||||||||||
终止电压 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1h | 1.5小时 | 2h | 3h | 5h | 10小时 | 20小时 |
1.60 | 282.5 | 211.0 | 165.0 | 136.2 | 102.0 | 75.5 | 59.5 | 44.0 | 34.8 | 25.3 | 16.6 | 9.4 | 5.2 |
1.65 | 270.0 | 205.0 | 161.0 | 133.5 | 100.5 | 73.8 | 58.5 | 43.5 | 34.5 | 25.2 | 16.5 | 9.2 | 5.15 |
1.70 | 254.5 | 197.0 | 157.0 | 130.7 | 98.5 | 72.5 | 58.0 | 43.0 | 34.2 | 24.8 | 16.4 | 9.1 | 5.13 |
1.75 | 233.5 | 186.0 | 152.0 | 126.5 | 94.0 | 70.7 | 56.7 | 42.5 | 33.8 | 24.6 | 16.3 | 9.0 | 5.1 |
1.80 | 214.5 | 173.0 | 154.0 | 122.0 | 93.0 | 69.5 | 55.5 | 41.7 | 33.2 | 24.2 | 16.1 | 8.9 | 5.0 |
性能曲线
留言